Mitgliedsbeiträge
DPolG Beiträge in € Stand 01.01.2010.
| AZUBI | 1,50 € |
| Arbeitnehmer | 7,50 € |
| GUK | 5,00 € |
| Pensionäre | 6,50 € |
| PMA | 3,00 € |
| PKA *) | 3,00 € |
| A2 | 10,01 € |
| A3 | 10,41 € |
| A4 | 10,64 € |
| A5 | 10,72 € |
| A6 | 10,96 € |
| A7 | 11,53 € |
| A8 | 12,22 € |
| A9 | 13,24 € |
| A9mZ **) | 14,20 € |
| A10 | 14,20 € |
| A11 | 16,30 € |
| A12 | 17,48 € |
| A13 | 20,50 € |
| A14 | 21,08 € |
| A15 | 25,76 € |
| A16 | 28,42 € |
*) Für Aufstiegsbeamte richtet sich der Beitrag nach dem statusrechtlichem Amt.
**) PHM+Z (A9mZ) wird A10 gleichgestellt


